Имущество на реализации
Автобус МАЗ-206060
Автобус МАЗ-206060
Местонахождение: Кемерово
Год выпуска: 2012
Пробег: 365.000 км.
Дополнительная информация:
Состояние: нормальный износ.
| Модификация | МАЗ-206060 |
| Назначение | Городской низкопольный |
| Габаритные размеры, мм | 8650 х 2550 х 2930 |
| База, мм | 4270 |
| Колея колес (передних/задних), мм | 2110/1798 |
| Наружный радиус поворота, мм | 9500 |
| Высота пола, мм | 340 |
| Высота пола на площадке средней двери, мм | |
| Ширина прохода между сиденьями, мм | |
| Объем багажного отделения, м3 | |
| Объем топливного бака, л | 140 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 4550 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 8650 |
| Полная масса, кг | 13200 |
| Количество мест для сидения | 25 |
| Номинальная вместимость/макс., чел. | 72 |
| Максимальная скорость, км/ч | 88,73 |
| Двигатель | Mercedes-Benz OM 904 LA (Евро-4 и Евро-5) |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 130 (177) |
| Объем двигателя, л | 7.12, 6.37, 7.146 |
| Коробка передач | ZF 6HP504C (ZF 6S700 BO) механическая, 6-ступенчатая |
| Подвеска передней/задней оси | зависимая пневматическая двухбаллонная/зависимая пневматическая четырехбаллонная |
| Задний мост | |
| Колеса | дисковые, 6,75х17,5 |
| Шины | 240/70R19,5 |
Цена: 595.000 руб., возможна продажа по безналичному расчету с учетом НДС.
Телефон для получения детальной информации: (3842) 67-08-00.







